邹城至济宁公路工程桥梁荷载试验项目中标候选人公示
招标项目名称 | 邹城至济宁公路工程桥梁荷载试验项目 | |||||||
项目编号 | SZZH-2025-G0022 | 固定资产投资项目代码 | 2020-370000-48-02-088573 | |||||
招标人名称 | 济宁济邹高速公路有限责任公司、山东鹏程路桥集团有限公司 | 招标类别及范围 | 本项目主要内容为白马河特大桥、泗河特大桥、京杭运河特大桥、K8+417.5京沪铁路分离立交、洙水河大桥、常规桥梁、石西枢纽主线桥进行荷载试验,具体内容详见第六章工程量清单。 | |||||
建设地点 | 济宁市 | 招标代理机构名称 | 山东新策略工程咨询有限公司 | |||||
开标日期 | 2025年11月6日 09时00分 | 开标地点 | 济宁市公共资源交易网首页——济宁市不见面开标大厅 | |||||
一、否决投标情况汇总表 | ||||||||
序号 | 投标人名称 | 原因 | 依据 | |||||
/ | / | / | / | |||||
二、中标候选人 | ||||||||
第一名 | 第二名 | 第三名 | ||||||
中标候选人名称 | 平安检测科技(山东)集团有限公司 | 山东泉建工程检测有限公司 | 山东格瑞特交通科技有限公司 | |||||
评标评分 | 93.1 | 90.91 | 87.22 | |||||
企业资质等级 | 公路水运工程试验检测机构等级证书-公路工程综合甲级 | 公路水运工程质量检测机构资质证书-公路工程-桥梁隧道工程专项 | 公路水运工程质量检测机构资质证书-公路工程-甲级 | |||||
投标总报价(元) | 2780000.00 | 2650946.00 | 2965000.00 | |||||
质量要求 | 质量标准符合国家验收规范合格标准。 | 质量标准符合国家验收规范合格标准。 | 质量标准符合国家验收规范合格标准。 | |||||
安全目标 | 符合国家安全生产管理相关规定 | 符合国家安全生产管理相关规定 | 符合国家安全生产管理相关规定 | |||||
服务期限 | 自合同签订之日起至项目交工验收结束。 | 自合同签订之日起至项目交工验收结束。 | 自合同签订之日起至项目交工验收结束。 | |||||
响应招标文件要求的资格能力条件 | 完全响应 | 完全响应 | 完全响应 | |||||
三、中标候选人项目负责人、技术负责人 | ||||||||
中标候选人名称:平安检测科技(山东)集团有限公司 | ||||||||
序号 | 姓名 | 职务 | 证书名称及级别 | 证书编号 | ||||
1 | 高永波 | 项目负责人 | 高级工程师 公路水运工程试验检测师 | 鲁180600033200045 201712003674 | ||||
2 | 徐凯 | 技术负责人 | 正高级工程师 公路水运工程试验检测师 | 鲁220001733100121 201812007830 | ||||
中标候选人名称:山东泉建工程检测有限公司 | ||||||||
序号 | 姓名 | 职务 | 证书名称及级别 | 证书编号 | ||||
1 | 许凤南 | 项目负责人 | 高级工程师 公路水运工程试验检测师 | 鲁230100033200126 201811008253 | ||||
2 | 宋佳 | 技术负责人 | 高级工程师 公路水运工程试验检测师 | 鲁220100033203089 201711003559 | ||||
中标候选人名称:山东格瑞特交通科技有限公司 | ||||||||
序号 | 姓名 | 职务 | 证书名称及级别 | 证书编号 | ||||
1 | 高连和 | 项目负责人 | 高级工程师 公路水运工程试验检测师 | 鲁201000033200249 201811008443 | ||||
2 | 何换朝 | 技术负责人 | 高级工程师 公路水运工程试验检测师 | 鲁231000033200267 201811008423 | ||||
四、中标候选人类似业绩(涉及资信标得分情况)(非必填项) | ||||||||
第一名中标候选人 | 1、项目负责人业绩:养马岛跨海大桥检测服务项目;山东省潍坊市滨海经济技术开发区建设交通局县乡道路桥梁检测及两座特殊桥梁专项检测养护采购项目。 2、技术负责人业绩:山东省潍坊市滨海经济技术开发区建设交通局县乡道路桥梁检测及两座特殊桥梁专项检测养护采购项目;莱山区林西线夹河大桥荷载试验项目。 3、企业业绩:养马岛跨海大桥检测服务项目;山东省潍坊市滨海经济技术开发区建设交通局县乡道路桥梁检测及两座特殊桥梁专项检测养护采购项目。 | |||||||
第二名中标候选人 | 1、项目负责人业绩: 济宁市崇文大道跨宁安大道跨线桥工程桥梁荷载试验检测;滕州市冯河桥、北辛路立交桥桥梁检测工程。 2、技术负责人业绩:商河县新湖街、滨河路、明辉路、温泉路道路及桥梁检测项目;灵山湾区域桥梁维修加固工程(桥梁检测) 。 3、企业业绩:滕州保通路桥梁试验检测;济宁太白湖新区渔皇路跨老运河桥成桥荷载试验检测项目。 | |||||||
第三名中标候选人 | 1、项目负责人业绩:G105京澳线东平改建项目二期无盐村至彭集段工程东平特大桥荷载试验;南京路洙河桥等五座桥梁移交检测。 2、技术负责人业绩:G105京澳线东平改建项目二期无盐村至彭集段工程东平特大桥荷载试验;玉林公路发展中心2025年普通国省干线公路桥梁定期检测及桥梁荷载验算。 3、企业业绩:G105京澳线东平改建项目二期无盐村至彭集段工程东平特大桥荷载试验;南京路洙河桥等五座桥梁移交检测。 | |||||||
五、评标情况 | ||||||||
评标委员会由4名专家和1名招标人代表共5人组成,开标时间2025年11月6日09时00分,开标地点:济宁市公共资源交易网首页——济宁市不见面开标大厅。评标于2025年11月6日09时30分至2025年11月6日 11时47分在济宁市公共资源交易服务中心5楼完成评标,评标委员会严格按照招标文件的规定进行评审,开标过程及评标纪律严明。 | ||||||||
公示说明 | / | |||||||
公示起止时间 | 2025年11月6日—2025年11月11日 | |||||||
提出异议的渠道和方式 | 提出异议截止时间 | 提出渠道及答复方式 | 答复期限 | |||||
应当在中标候选人公示期间 | 通过济宁市公共资源交易系统提出和答复 | 招标人应当自收到异议之日起3日内 | ||||||
投标人(资格预审申请人)未在规定时间内通过济宁市公共资源交易系统提出异议的,视为无异议。 异议联系人: 杜文耀、王秉通 联系电话:13395478971、15866092310 | ||||||||
其他事项 | 无 | |||||||


